Ce tableau de comparaison complet présente les spécifications techniques détaillées des stupes de vélo H-works. Utilisez cette référence pour comparer rapidement les différents modèles et trouver la stupe parfaite pour vos besoins en cyclisme. Toutes les stupes sont construites avec un corps en AL 6061 et une roue libre ainsi qu'un axe en AL 7075, garantissant une résistance et une durabilité optimales.
| Modèle | Position | Matériau | Trous pour rayons | Roulements | Diètre du rayon (g) | OLD (mm) (Distance entre écrous) | Caps d'extrémité (End Caps) | Poids (g) | P.C.D (Pas circulaire) | Système de roue libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR270 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 20H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9MM et THRU Φ12MM | 87 | Φ35.1mm-Φ35.1mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12MM | 189 | Φ34.8mm-Φ41.4mm | Ratchét PG (36 dents ou 54 dents) | |
| SR261 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM et THRU Φ12MM | 79 | Φ34.4mm-Φ34.4mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | QR Φ10mm et THRU Φ12MM | 189 | Φ35.4mm-Φ45.5mm | Ratchét PG (36 dents ou 54 dents) | |
| SR262 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM | 86.8 | Φ29.5mm-Φ29.5mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×6802 et 2×15267 | 14 | 130 | QR Φ10MM | 186 | Φ35.5mm-Φ45.4mm | Système PG (Ratchéts de 36 dents ou 54 dents) | |
| SR330 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ10MM et THRU Φ12MM | 109 | Φ38.7mm-Φ39.7mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×15267 et 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10MM et THRU Φ12MM | 217 | Φ39.7mm-Φ41.7mm | Système PG (Ratchét de 36 dents) | |
| SR308 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12MM | Φ40.0mm-Φ42.0mm | Non disponible | |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | Φ42.0mm-Φ42.0mm | Ratchét PG | ||
| SR288A | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM et THRU Φ12MM | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | 204 | Φ36.4mm-Φ44.9mm | Ratchét | |
| SR288C | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM et THRU Φ12MM | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | 204 | Φ37.4mm-Φ45.9mm | Ratchét | |
| JR342 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H, 28H, 32H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9MM et THRU Φ12MM | 109 | Φ44.0mm-Φ44.0mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H, 28H, 32H | 2×15267 et 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10MM et THRU Φ12MM | 230 | Φ50.0mm-Φ50.0mm | Système PG (36 dents ou 54 dents) | |
| B306 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12MM | 98.7 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12MM | 217.5 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | Ratchét PG | |
| BMX380 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 36H | 2×6805 | 14 | 100 | THRU Φ20MM | 189.4 | Φ52.0mm-Φ62.0mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 36H | 2×6804/6704 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 318.3 | Φ44.0mm-Φ60.0mm | Ratchét PG | |
| M330 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 101 | Φ36.6mm-Φ40.2mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15MM | 215 | Φ40.0mm-Φ40.5mm | Ratchét PG | |
| M330-6B | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H | 2×6803 | 14 | 108 | THRU Φ15MM | 107 | Φ46.4mm-Φ40.1mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15MM | 227 | Φ39.8mm-Φ40.5mm | Ratchét PG | |
| M340 | Avant | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H/32H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 112.2 | Φ42.0mm-Φ44.0mm | Non disponible |
| Arrière | AL 6061 (corps) + AL 7075 (roue libre et axe) | 28H/32H | 2×15267/6802 | 14 | 148 | THRU Φ12MM | 224.7 | Φ44.0mm-Φ49.0mm | Ratchét PG |
Ce tableau vous permet de comparer les spécifications clés entre les modèles de stupes H-works. Portez une attention particulière à la dimension OLD (distance entre écrous) pour garantir la compatibilité avec votre cadre, et tenez compte du système de roue libre selon vos préférences de conduite. La colonne du poids aide à identifier des options plus légères pour les assemblages axés sur les performances, tandis que le nombre de trous pour rayons doit correspondre à vos besoins en construction de roues.
Pour obtenir plus d'informations techniques détaillées ou de l'aide dans la sélection de la stupe adaptée à votre utilisation, contactez notre équipe de support technique.